Для пикника на пару часов мы брали мясо из расчета 350 г на взрослого и 200 г на ребенка. Если мероприятие рассчитано на весь день, норма такая: 500 г мяса на взрослого и 300 г на ребенка. Для тех, кто остается с ночевкой, заложили дополнительную порцию: 700 г на взрослого и 400 г на ребенка. Также учли ужарку: для курицы — 30%, для остальных видов мяса — 40%.
Количество продуктов для маринада рассчитали по нашему рецепту. На 1 кг мяса нужно 250 г лука, остальные ингредиенты считали упаковками.
Другие мясные или растительные продукты рассчитывали так: для пикника на пару часов брали по одному бургеру на взрослого и ребенка, по две сосиски на взрослого и по одной на ребенка, 300 г крылышек на взрослого и 150 г на ребенка. Для пикника на целый день или с ночевкой порции немного увеличили — с учетом того, что будет и другая еда, а гости вряд ли станут есть одно и то же.
Свинина шея / лопатка
Выход ~65% · потери при жарке ~35%
| Человек | Сырое мясо | Готовый шашлык | Маринад | Уголь |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0 кг | ~650 г | 200 г | 2 кг |
| 4 | 2,0 кг | ~1,3 кг | 400 г | 3 кг |
| 6 | 3,0 кг | ~2,0 кг | 600 г | 4 кг |
| 8 | 4,0 кг | ~2,6 кг | 800 г | 5 кг |
| 10 | 5,0 кг | ~3,3 кг | 1,0 кг | 6 кг |
| 15 | 7,5 кг | ~4,9 кг | 1,5 кг | 8 кг |
| 20 | 10,0 кг | ~6,5 кг | 2,0 кг | 10 кг |
Баранина корейка / нога
Выход ~60% · потери при жарке ~40%
| Человек | Сырое мясо | Готовый шашлык | Маринад | Уголь |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 кг | ~720 г | 200 г | 2 кг |
| 4 | 2,4 кг | ~1,4 кг | 400 г | 3 кг |
| 6 | 3,6 кг | ~2,2 кг | 600 г | 4 кг |
| 8 | 4,8 кг | ~2,9 кг | 800 г | 5 кг |
| 10 | 6,0 кг | ~3,6 кг | 1,0 кг | 6 кг |
| 15 | 9,0 кг | ~5,4 кг | 1,5 кг | 8 кг |
| 20 | 12,0 кг | ~7,2 кг | 2,0 кг | 10 кг |
Говядина вырезка / антрекот
Выход ~60% · потери при жарке ~40%
| Человек | Сырое мясо | Готовый шашлык | Маринад | Уголь |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,2 кг | ~720 г | 250 г | 2,5 кг |
| 4 | 2,4 кг | ~1,4 кг | 450 г | 3,5 кг |
| 6 | 3,6 кг | ~2,2 кг | 650 г | 4,5 кг |
| 8 | 4,8 кг | ~2,9 кг | 850 г | 5,5 кг |
| 10 | 6,0 кг | ~3,6 кг | 1,0 кг | 6,5 кг |
| 15 | 9,0 кг | ~5,4 кг | 1,5 кг | 8,5 кг |
| 20 | 12,0 кг | ~7,2 кг | 2,0 кг | 11 кг |
Курица бедро / крылья
Выход ~70% · потери при жарке ~30%
| Человек | Сырое мясо | Готовый шашлык | Маринад | Уголь |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,8 кг | ~560 г | 150 г | 1,5 кг |
| 4 | 1,6 кг | ~1,1 кг | 300 г | 2,5 кг |
| 6 | 2,4 кг | ~1,7 кг | 450 г | 3,5 кг |
| 8 | 3,2 кг | ~2,2 кг | 600 г | 4 кг |
| 10 | 4,0 кг | ~2,8 кг | 750 г | 5 кг |
| 15 | 6,0 кг | ~4,2 кг | 1,1 кг | 6,5 кг |
| 20 | 8,0 кг | ~5,6 кг | 1,5 кг | 8 кг |



