Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, которые посещают более миллиона специалистов, проходит свыше 900 конгрессных мероприятий. В выставках «Экспоцентра» участвуют около 30 тыс. компаний более чем из 100 стран мира.
Позиционирование
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» — 165 000 м2Закрытая — 105 000 м2
Открытая — 60 000 м2
Конгресс - центр
- Стеклянный купол — 157 м2
- Пресс - зал — 145 м2
- Переговорная комната — 31 м2
- Мраморный зал — 380 м2
- Пресс - центр — 380 м2
- VIP переговорная — 54 м2
Павильон №2 — 25 053 м2
Павильон №5 — 4449 м2
Павильон №8 — 14 917 м2
Павильон Форум — 10 952 м2
Вместимость
- 45 стационарных залов общей вместимостью — 2 770 человек
- стационарные конференц-залы вместимостью — до 500 человек
Цены и условия
Аренда
- Стоимость проведения банкета на 1 персону — 1 322 ₽
- Стоимость проведения фуршета на 1 персону — 1 322 ₽
- Дополнительная арендная плата за проведение мероприятия в случае закрытия площадки — 1 322 ₽
Вместимость
Название зала | Фуршет | Конференция | Стоимость аренды зала |
Зал «D1», вход «D», 3-й этаж | 0 | 156 | 12 272 р. |
Зал «D2», вход «D», 3-й этаж | 0 | 108 | 10 384 р. |
Переговорная комната, вход «D», 3-й этаж | 0 | 10 | 1 133 р. |
Зал «Восточный», вход «В», 2-й этаж | 100 | 67 | 6 608 р. |
Синий зал, 3-й этаж | 400 | 500 | 31 152 р. |
VIP-переговорная, 3-й этаж | 0 | 20 | 18 880 р. |
VIP-кабинет, 3-й этаж | 0 | 3 | 6 608 р. |
Переговорная комната, 3-й этаж | 0 | 16 | 1 322 р. |
Зал семинаров №1, 3-й этаж | 0 | 50 | 4 720 р. |
Зал семинаров №2, 4-й этаж | 0 | 50 | 4 720 р. |
Зал семинаров №3, 1-й этаж | 50 | 100 | 38 940 р. |
Зал семинаров №4, 1-й этаж | 50 | 100 | 32 450 р. |
Зал семинаров №5, 2-й этаж | 50 | 50 | 5 192 р. |
Зал «Панорама», 4-й этаж | 0 | 50 | 5 192 р. |
Банкетный зал, 3-й – 4-й этажи (2 входа) | 250 | 130 | 9 440 р. |
Комната для семинаров, 2-й этаж | 0 | 40 | 3 776 р. |
Фойе 4-го этажа | 150 | 0 | 3 304 р. |
Фойе 5-го этажа | 100 | 0 | 2 360 р. |
Конференц-зал, 4-й – 5-й этажи (2 входа) | 0 | 316 | 29 264 р. |
VIP-переговорная, 4-й этаж | 0 | 10 | 4 248 р. |
Конференц-зал, 1-й этаж | 0 | 286 | 24 544 р. |
Зал фуршетов, 1-й этаж | 120 | 100 | 6 231 р. |
VIP-переговорная, 3-й этаж | 0 | 20 | 9 440 р. |
Переговорная комната №1, 3-й этаж | 0 | 20 | 2 266 р. |
Зал для семинаров №2, 3-й этаж | 30 | 30 | 4 720 р. |
Переговорная комната №2, 3-й этаж | 0 | 20 | 2 266 р. |
Зал «Стеклянный купол», 3-й этаж | 60 | 150 | 15 104 р. |
Холл зала «Стеклянный купол», 3-й этаж | 60 | 0 | 1 794 р. |
Переговорная комната, 2-й этаж | 0 | 15 | 1 322 р. |
Пресс-зал, 2-й этаж | 0 | 104 | 14 160 р. |
Мраморный зал, 1-й этаж | 50 | 50 | 8 496 р. |
Холл Мраморного зала, 1-й этаж | 50 | 0 | 2 360 р. |
Зал «Южный» | 60 | 200 | 11 328 р. |
*Ставка за аренду указана за 1 час, при аренде более 3 часов
